Gebäudetrakt A: | Gebäudetrakt B: |
| |
Endoskopie (Ebene -2) | Station B9 (Ebene -1) |
Neurologie (-2) | Bibliothek (0) |
Garten-Ausgang (-1) | Kinderklinik (0) |
Station A9 (-1) | Medizinische Klinik II (0) |
Pflegedirektion (0) | Pflegeüberleitung (0) |
Seelsorge/Kapelle (0) | Sozialdienst (0) |
Urologie (0) | Station B0 (0) |
Station A1 (1) | Station B1 (1) |
Station A2 (2) | Station B2 (2) |
Station A3 (3) | Station B3 (3) |
| Seminarräume (4) |
| |
| |
Gebäudetrakt D: | |
| Gebäudetrakt C: |
Strahlentherapie (Ebene -1) | |
Caféteria, Kiosk (0) | Neurochirurgie (Ebene -1) |
Friseur, Fußpflege (0) | Station C9 ( -1) |
Information (0) | Station I1 (0) |
EKG (0) | |
Herzkatheter (0) | |
Kernspintomograph (0) | |
Lungenfunktion (0) | Gebäudetrakt E: |
Mammographie (0) | |
Nuklearmedizin (0) | Medical Wellness (Ebene 0) |
Patientenaufnahme (0) | Physikalische Therapie (0) |
Radiologie / Röntgen(0) | Augenklinik (1) |
Ultraschall (0) | HNO (1) |
Unfallchirurgie/Orthopädie (0) | MKG-Chirurgie (1) |
Urologische Ambulanz (0) | Station E1 (1) |
Zentrale Notaufnahme (0) | Station E2 (2) |
Brustzentrum (1) | Station E3 (3) |
Chirurgische Kliniken (1) | Station E4 (4) |
Darmzentrum (1) | Station E5 (5) |
Dialyse (1) | |
EEG-Labor (1) | |
Frauenklinik (1) | Gebäudetrakt F: |
Gefäßchirurgie (1) | |
Gesundheitszentrum (1) | Labor (Ebene 0) |
Kasse (1) | Anästhesiologie (1) |
Medizinische Klinik I (1) | Station F1 (1) |
Onkologische Ambulanz (1) | Station F2 (2) |
Praxis Dr. Krieg (1) | Orthopädie (3) |
Station D1 (1) | Station F3 (3) |
Ultraschall Frauenklinik (1) | Station F4 (4) |
Kreißsaal (2) | |
Nephrologische Ambulanz (2) | |